文本标签:
聚乙二醇peg
• 产品名称:聚乙二醇peg
• 产品用途:广泛
• 包装规格:20kg/件
全国热线
0731-84198811
详情说明
聚乙二醇peg
【化学成分】环氧乙烷缩合物
【类 型】非离子
【规 格】peg200、300、400、600、800、1000、1500、2000、3000、4000、6000 、8000(特殊规格,可代为研制加工)
规格 | 外观 (25℃) | 色泽 pt-co | 羟值 mgkoh/g | 分子量 | 凝固点 ℃ | 水份(%) | ph值 (1%水溶液) |
peg-200 | 无色透明液体 | ≤20 | 510~623 | 180~220 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
peg-300 | 无色透明液体 | ≤20 | 340~416 | 270~330 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
peg-400 | 无色透明液体 | ≤20 | 255~312 | 360~440 | 4~10 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
peg-600 | 无色透明液体 | ≤20 | 170~208 | 540~660 | 20~25 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
peg-800 | 乳白色膏状物 | ≤30 | 127~156 | 720~880 | 26~32 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
peg-1000 | 乳白色膏状物 | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | 38~41 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
peg-1500 | 乳白色固状物 | ≤40 | 68~83 | 1350~1650 | 43~46 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
peg-2000 | 乳白色固状物 | ≤50 | 51~63 | 1800~2200 | 48~50 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
peg-3000 | 乳白色固状物 | ≤50 | 34~42 | 2700~3300 | 51~53 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
peg-4000 | 乳白色固状物 | ≤50 | 26~32 | 3500~4400 | 53~54 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
peg-6000 | 乳白色固状物 | ≤50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 54~60 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
peg-8000 | 乳白色固状物 | ≤50 | 12~16 | 7200~8800 | 60~63 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
pg电玩城 copyright ©长沙升阳化工材料有限公司 all rights reserved pg电玩城的版权 "));